Pompa ciepła
Parametry | Jednostka | R290-020-1P-DTU |
Zasilanie elektryczne | / | 230V~/50Hz |
Stopień ochrony | IPX | IPX4 |
Klasa ochronności | | | | |
Warunki ogrzewania – temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, temp. wody (wejście/wyjście): 30/35°C | ||
Zakres wydajności grzejnej | kW | 3.10~8.90 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 0.65~2.10 |
Zakres poboru prądu na potrzeby ogrzewania | A | 2.9~9.2 |
Warunki chłodzenia – temperatura otoczenia (DB/WB): 35/24°C, temp. wody (wejście/wyjście): 12/7°C | ||
Zakres wydajności chłodniczej | kW | 1.20~5.72 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 0.65~2.40 |
Zakres poboru prądu na potrzeby chłodzenia | A | 2.9~10.5 |
Podgrzewanie wody – temperatura otoczenia (DB/WB): 20/15°C, temp. wody (wejście/wyjście): 15/55°C | ||
Zakres wydajności podgrzewania ciepłej wody użytkowej | kW | 3.92~10.68 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 0.78~2.47 |
Zakres poboru prądu na potrzeby podgrzewania wody | A | 3.4~10.8 |
Max. pobór mocy elektrycznej | kW | 3.0 |
Max. pobór prądu | A | 13.5 |
Przepływ wody | m3/h | 1.0 |
Czynnik chłodniczy / właściwy dopływ | kg | R290 /0.50kg |
Równoważnik CO2 | Tona | 0.0015 |
Ciśnienie akustyczne (1 m) | dB(A) | 43 |
Poziom mocy akustycznej (EN12102) | dB | 57 |
Waga netto | kg | 80 |
Ciśnienie robocze (po stronie niskiego ciśnienia) | MPa | 0.8 |
Ciśnienie robocze (po stronie wysokiego ciśnienia) | MPa | 3.0 |
Wymiary jednostki (D/S/W) | mm | 1167×407×795 |
Wymiary do transportu (D/S/W) | mm | 1300×485×940 |
Sprężarka | Marka | HIGHLY |
Pompa obiegowa | Marka | GRUNDFOS / SHIMGE * |
Temperatura otoczenia | °C | -25~43 |
Liczba wentylatorów | / | 1 |
Rodzaj silnika wentylatora | / | Silnik prądu stałego |
Pobór mocy silnika (min.~max.) | W | 55~105 |
Prędkość wentylatora | obr./min. | 300~600 |
Podłączenie wody | cale | 1 |
Spadek ciśnienia wody (max.) | kPa | 40 |
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej | m | 7.5 |
Rodzaj obudowy | / | Blacha galwanizowana malowana proszkowo + ASA |
* W zależności od dostępności produktu na rynku.
Szafa hydrauliczna
Parametry | Jednostka | SHT-DWH300-UPS-3F |
Zasilanie elektryczne | V | 400V/50Hz |
Zasobniki bufor/CWU | L | 100/0 |
Wężownica zbiornika CWU | m2 | | |
Wymiary szafy hydraulicznej | ||
Wymiary(dł/wys/szer | mm | 690/690/1700 |
* W zależności od dostępności produktu na rynku.