Pompa ciepła
Parametry | Jednostka | R290-060-3P-DTU |
Zasilanie elektryczne | / | 380~415V/3F~/50Hz |
Stopień ochrony | IPX | IPX4 |
Klasa ochronności | | | | |
Warunki ogrzewania – temperatura otoczenia (DB/WB): 7/6°C, temp. wody (wejście/wyjście): 30/35°C | ||
Zakres wydajności grzejnej | kW | 8.00~22.00 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 1.60~6.90 |
Zakres poboru prądu na potrzeby ogrzewania | A | 2.8~12.2 |
Warunki chłodzenia – temperatura otoczenia (DB/WB): 35/24°C, temp. wody (wejście/wyjście): 12/7°C | ||
Zakres wydajności chłodniczej | kW | 4.20~15.00 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 1.80~7.30 |
Zakres poboru prądu na potrzeby chłodzenia | A | 3.2~12.9 |
Podgrzewanie wody – temperatura otoczenia (DB/WB): 20/15°C, temp. wody (wejście/wyjście): 15/55°C | ||
Zakres wydajności podgrzewania ciepłej wody użytkowej | kW | 10.00~27.00 |
Zakres poboru mocy elektrycznej | kW | 1.90~7.10 |
Zakres poboru prądu na potrzeby podgrzewania wody | A | 3.4~12.5 |
Max. pobór mocy elektrycznej | kW | 9 |
Max. pobór prądu | A | 15.8 |
Przepływ wody | m3/h | 2.9 |
Czynnik chłodniczy / właściwy dopływ | kg | R290 / 1.30kg |
Równoważnik CO2 | Tona | 0.0039 |
Ciśnienie akustyczne (1 m) | dB(A) | 46 |
Poziom mocy akustycznej (EN12102) | dB | 62 |
Waga netto | kg | 202 |
Ciśnienie robocze (po stronie niskiego ciśnienia) | MPa | 0.8 |
Ciśnienie robocze (po stronie wysokiego ciśnienia) | MPa | 3.0 |
Wymiary jednostki (D/S/W) | mm | 1250×540×1330 |
Wymiary do transportu (D/S/W) | mm | 1380×570×1480 |
Sprężarka | Marka | HIGHLY |
Pompa obiegowa | Marka | GRUNDFOS / SHIMGE * |
Temperatura otoczenia | °C | -25~43 |
Liczba wentylatorów | / | 1 |
Rodzaj silnika wentylatora | / | Silnik prądu stałego |
Pobór mocy silnika (min.~max.) | W | 60~120 |
Prędkość wentylatora | obr./min. | 300~750 |
Podłączenie wody | cale | 1 |
Spadek ciśnienia wody (max.) | kPa | 65 |
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej | m | 12.5 |
Rodzaj obudowy | / | Blacha galwanizowana malowana proszkowo + ASA |
* W zależności od dostępności produktu na rynku.
Szafa hydrauliczna
Parametry | Jednostka | SHT-UPS-3F |
Zasilanie elektryczne | V | 400V/50Hz |
Zasobniki bufor/CWU | L | 100/0 |
Wężownica zbiornika CWU | m2 | | |
Wymiary szafy hydraulicznej | ||
Wymiary(dł/wys/szer | mm | 690/690/1700 |
* W zależności od dostępności produktu na rynku.