Parametry | Jednostka | TH-CWU-250LW2 |
Pojemność | L | 250 |
Grubość izolacji | mm | 45 |
Wężownica zbiornika CWU | m2 | 3,9/2,0 |
Wysokość bez nóżek | mm | 1492 |
Średnica | mm | 560 |
* W zależności od dostępności produktu na rynku.
7900,00 zł
ZBIORNIK CWU 250LW2
Zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 250L z podwójną wężownicą
Parametry | Jednostka | TH-CWU-250LW2 |
Pojemność | L | 250 |
Grubość izolacji | mm | 45 |
Wężownica zbiornika CWU | m2 | 3,9/2,0 |
Wysokość bez nóżek | mm | 1492 |
Średnica | mm | 560 |
* W zależności od dostępności produktu na rynku.