Parametry | Jednostka | TH-ZB-100L |
Pojemność | L | 100 |
Grubość izolacji | mm | 50 |
Wężownica zbiornika CWU | m2 | | |
Wysokość bez nóżek | mm | 1032 |
Średnica | mm | 470 |
* W zależności od dostępności produktu na rynku.
Parametry | Jednostka | TH-ZB-100L |
Pojemność | L | 100 |
Grubość izolacji | mm | 50 |
Wężownica zbiornika CWU | m2 | | |
Wysokość bez nóżek | mm | 1032 |
Średnica | mm | 470 |
* W zależności od dostępności produktu na rynku.